Рейтинги
У участника три независимых рейтинга: диспетчерский, пилотский и военный. Каждый следующий уровень получают после обучения и практического экзамена у инструктора.
Рейтинги диспетчеров
Диспетчерский рейтинг определяет, какие позиции вам доступны.
| Рейтинг | Название | Позиции |
|---|---|---|
| OBS | Наблюдатель | Подключение без права управления — слушать и учиться |
| S1 | Диспетчер DEL/GND | Доставка разрешений и руление: DEL, GND |
| S2 | Диспетчер TWR | Вышка: TWR |
| S3 | Диспетчер APP | Подход и вылет: APP, DEP |
| C1 | Диспетчер CTR | Районный центр: CTR |
| C3 | Старший диспетчер | Все позиции, наставничество |
| I1–I3 | Инструкторы | Обучение и экзамены |
| SUP | Супервайзер | Порядок в сети, помощь участникам |
| ADM | Администратор | Управление сетью |
Пилотские рейтинги
| Рейтинг | Название | Что даёт |
|---|---|---|
| P0 | Без пилотского рейтинга | Полёты в сети: с этого начинает каждый |
| PPL | Частный пилот | Полёты по ПВП, радиообмен, процедуры аэродрома |
| IR | Полёты по приборам | Полёты по ППП: SID, STAR, зоны ожидания, заходы по приборам |
| CMEL | Коммерческий пилот, многомоторные ВС | Многомоторные ВС, особые случаи, работа в экипаже |
| ATPL | Линейный пилот | Авиалинии: дальние и океанические рейсы, плотный трафик |
| FI | Лётный инструктор | Готовит пилотов к рейтингам выше |
| FE | Лётный экзаменатор | Принимает экзамены на пилотские рейтинги |
Военные рейтинги
| Рейтинг | Название | Что даёт |
|---|---|---|
| M0 | Без военного рейтинга | Только гражданские полёты |
| M1 | Военный пилот | Военные ВС по ПВП, основы полётов строем |
| M2 | Военный пилот, полёты по приборам | Военные полёты по ППП, тактические заходы |
| M3 | Военный пилот, многомоторные ВС | Транспортные ВС и заправщики, дозаправка в воздухе |
| M4 | Военный пилот, готов к заданиям | Полёты на задания в учениях и мероприятиях |
Рейтинги лётного инструктора и экзаменатора присваивает команда, заявку на них подать нельзя.